2009 TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR
Mercedes Jugend Cup 17. - 23. August 2009 (Turnier-Id 14043009)
Boys U14
| [1] | Hoyt, Evan, GBR | 101 Kurtze | 1 Hoyt, Evan, TE 5 | |||
| 19500465 | Kurtze, Björn, GER | 6:2/6:2 | 201 Divkovic | 2 Kryvoy, Yuriy, TE 16 | ||
| Divkovic, Ivan, BIH | 102 Divkovic | 6:7/6:1/6:1 | 3 Oganesyan, Artem, TE 20 | |||
| [LL] 19550008 | Jakob, Florian, GER | 7:6/7:5 | 301 Divkovic | 4 Mozgovoy, Alexander, TE 26 | ||
| Blasko, Martin, SVK | 103 Blasko | 4:4 ret. | 5 Ram, Or, TE 35 | |||
| 19602150 | Czepielewski, Daniel, GER | 6:7/6:2/6:2 | 202 Härteis | 6 Baumann, Daniel, TE 39 | ||
| 19650030 | Engshuber, Maximilian, GER | 104 Härteis | 6:1/6:0 | 7 Desyatnik, Anton, TE 47 | ||
| [15] 19600001 | Härteis, Johannes, GER | 6:4/7:5 | 401 Mansour | 8 Cohen, Eyal, TE 49 | ||
| [9] | Kravtsov, Maxim, RUS | 105 Kravtsov | 6:2/6:3 | 9 Kravtsov, Maxim, TE 55 | ||
| [Q] 19500637 | Jebens, Hendrik, GER | 7:5/7:5 | 203 Mansour | 10 Gajewski, Kamil, TE 58 | ||
| [WC] 19650466 | Wörner, Paul, GER | 106 Mansour | 7:6/3:6/6:3 | 11 Wagner, Hannes, TE 63 | ||
| [WC] | Mansour, Amine, MAR | 6:7/6:4/6:1 | 302 Mansour | 12 Galyamov, Mikhail, TE 72 | ||
| Gresk, Phillip, POL | 107 Gresk | 6:3/6:3 | 13 Marterer, Maximilian, TE 76 | |||
| [LL] 19500662 | Willmann, Tim, GER | 6:3/6:3 | 204 Gresk | 14 Tekavec, Maks, TE 78 | ||
| 19650032 | Kostin, Viktor, GER | 108 Kostin | 6:4/7:6 | 15 Härteis, Johannes, TE 86 | ||
| [8] | Cohen, Eyal, ISR | 6:3/7:5 | 16 Felix, David, TE 87 | |||
| [4] | Mozgovoy, Alexander, RUS | 109 Mozgovoy | 501 Baumann | |||
| Saar, Karl Kiur, EST | 6:0/6:0 | 205 Mozgovoy | 3:6/7:6/6:4 | |||
| 19650205 | Schweizer, Benjamin, GER | 110 Böhler | 4:6/6:1/6:0 | |||
| [Q] 19650109 | Böhler, Dominik, GER | 6:2/6:2 | 303 Meinzer | |||
| 19500367 | Meinzer, Jonas, GER | 111 Meinzer | 6:4/1:6/6:4 | |||
| Zakirov, Dinar, RUS | 7:6/6:1 | 206 Meinzer | ||||
| [Q] 19500343 | Merkel, Christopher, GER | 112 Tekavec | 6:2/6:0 | |||
| [14] | Tekavec, Maks, SLO | 6:4/6:4 | 402 Baumann | |||
| [10] | Gajewski, Kamil, POL | 113 Gajewski | 6:2/4:6/6:4 | |||
| [WC] 19650162 | Heckel, Andre, GER | 6:1/6:4 | 207 Hobgarski, C. | |||
| 19500280 | Bauer, Florian, GER | 114 Hobgarski, C. | 6:4/6:4 | |||
| 19500315 | Hobgarski, Christopher, GER | 6:4/7:5 | 304 Baumann | |||
| 19500285 | Weindl, Michael, GER | 115 Loebel | 6:1/7:5 | |||
| [LL] 19500570 | Loebel, Daniel, GER | 6:3/7:6 | 208 Baumann | |||
| [Q] 19500406 | Gehrmann, Philip, GER | 116 Baumann | 6:2/3:6/6:2 | 601 Oganesyan | ||
| [6] 19500348 | Baumann, Daniel, GER | 6:3/6:2 | 6:4/6:2 | |||
| [5] | Ram, Or, ISR | 117 Ram | ||||
| 19600225 | Kralj, Kevin, GER | 6:3/6:1 | 209 Ram | |||
| Busby, Harry, GBR | 118 Busby, H. | 6:2/6:2 |
|
|||
| Drobysh, Aleh, BLR | 6:3/2:6/6:2 | 305 Ram | ||||
| Gorski, Mateusz, POL | 119 Gorski | 6:2/6:3 | ||||
| Kostadinov, Matej, SUI | 6:4/6:0 | 210 Wagner, H. | ||||
| 19500634 | Böhret, Mike, GER | 120 Wagner, H. | 6:1/7:5 | |||
| [11] 19500254 | Wagner, Hannes, GER | 6:4/6:4 | 403 Oganesyan | |||
| [16] 19500527 | Felix, David, GER | 121 Felix | 6:3/6:2 | |||
| [Q] 19602073 | Georgi, Ronny, GER | 6:1/6:2 | 211 Reboul | |||
| 19500513 | Obert, Adrian, GER | 122 Reboul | 7:5/6:4 | |||
| 19550102 | Reboul, Fabien, FRA | 6:1/6:1 | 306 Oganesyan | |||
| 19554988 | Kozlov, Anton, RUS | 123 Kozlov | 5:7/6:2/6:2 | |||
| [Q] 19600263 | Schnaitter, Jakob, GER | 7:5/4:6/6:1 | 212 Oganesyan | |||
| [LL] 19500520 | Wörner, Axel, GER | 124 Oganesyan | 6:0/3:0 ret. | |||
| [3] | Oganesyan, Artem, RUS | 6:1/6:0 | 502 Oganesyan | |||
| [7] | Desyatnik, Anton, RUS | 125 Desyatnik | 6:3/6:1 | |||
| Hodor, Samuel, SVK | 6:3/4:6/6:1 | 213 Desyatnik | ||||
| 19500037 | Mannapov, Alexander, GER | 126 Mannapov | 6:2/6:0 | |||
| [LL] 19501070 | Klose, Julian, GER | 6:1/6:2 | 307 Desyatnik | |||
| 19500652 | Gomez-Islinger, Leopold, GER | 127 Lis | 6:0/6:1 | |||
| Lis, Nikita, RUS | 6:4/6:2 | 214 Lis | ||||
| [WC] 19500571 | Press, Frederik, GER | 128 Press | 6:1/6:3 | |||
| [12] | Galyamov, Mikhail, RUS | 6:7/7:5/3:1 disqualified | 404 Kryvoy | |||
| [13] 19500219 | Marterer, Maximilian, GER | 129 Marterer | 6:4/6:3 | |||
| 19500224 | Wehnelt, Kai, GER | 7:6/6:4 | 215 Marterer | |||
| 19650147 | Lang, Robin, GER | 130 Lang | 6:1/6:1 | |||
| [Q] | Stutz, Kim, SUI | 6:3/6:4 | 308 Kryvoy | |||
| [Q] 19500409 | Lemke, Kai, GER | 131 Lemke | 7:5/6:3 | |||
| 19500340 | Bauer, Rouven, GER | 6:0/6:0 | 216 Kryvoy | |||
| 19500851 | Krivokuca, Neven, CRO | 132 Kryvoy | 3:6/7:5/6:2 | |||
| [2] | Kryvoy, Yuriy, UKR | 7:5/5:7/7:6 |
FOOTER = ???