2009 TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR
Mercedes Jugend Cup 17. - 23. August 2009 (Turnier-Id 14043009)
Boys U16
| [1] 19300160 | Hillenmeier, Steffen, GER | 101 Hillenmeier | 1 Hillenmeier, Steffen, TE 711 | |||
| [Rast] | 201 Hillenmeier | 2 Rupp, Felix, TE 807 | ||||
| 19400749 | Meier, Julian, GER | 102 Volkmer | 6:3/6:4 | 3 Ullrich, Yannik, TE 850 | ||
| 19301134 | Volkmer, Etienne, GER | 6:1/6:3 | 301 Hillenmeier | 4 Heberle, Daniel, TE 850 | ||
| 19400647 | Sommer, Mario, GER | 103 Soltoianu | 6:1/4:6/6:4 | 5 Paulus, Nicolas, TE 850 | ||
| Soltoianu, Andrei, MDA | 6:2/7:5 | 202 Sexauer | 6 Baumgartner, Dennis, TE 867 | |||
| 19300559 | Betz, Marc-Colin, GER | 104 Sexauer | 6:0/4:6/6:3 | 7 Schäfer, Frank, TE 867 | ||
| [16] 19400621 | Sexauer, Adrian, GER | 6:1/7:5 | 401 | 8 Kandt, Moritz, TE 867 | ||
| [2] 19400633 | Rupp, Felix, GER | 105 Rupp | 9 Greiner, Ruben, TE 903 | |||
| [Rast] | 203 Munoz | 10 Schneider, Vincent, TE 1014 | ||||
| 19301050 | Hartmann, Janis, GER | 106 Munoz | 6:3/6:2 | 11 Schindler, Christoph, TE 1024 | ||
| Munoz, Francisco, ESP | 6:0/6:1 | 302 Munoz | 12 Werr, Marvin, TE 1064 | |||
| 19300020 | Lavrov, Sergei, FRA | 107 Lavrov | 6:4/6:2 | 13 Kortus, Lukas, TE 1066 | ||
| 19300550 | Roth, Marcel, GER | 6:0/6:0 | 204 Greiner | 14 Seiz, Leon, TE 1066 | ||
| 19301229 | Heckeroth, Marcel, GER | 108 Greiner | 6:4/6:3 | 15 Marginean, Tom, TE 1523 | ||
| [9] 19400728 | Greiner, Ruben, GER | 6:0/6:4 | 16 Sexauer, Adrian, TE 1540 | |||
| [3] 19300581 | Ullrich, Yannik, GER | 109 Ullrich | 501 | |||
| [Rast] | 205 Ullrich | |||||
| 19400809 | Hoffacker, Nils, GER | 110 Hoffacker | 6:2/6:0 | |||
| 19400644 | Riegraf, Robin, GER | 6:2/6:2 | 303 Ullrich | |||
| 19400429 | Spegel, Michael, GER | 111 Spegel | 2:6/6:1/7:5 | |||
| 19401197 | Schmelzer, Patrick, GER | 6:0/6:0 | 206 Spegel | |||
| 19400830 | Möhn, Malte, GER | 112 Möhn | 3:6/6:1/6:3 | |||
| [14] 19400801 | Seiz, Leon, GER | 6:3/6:1 | 402 | |||
| [4] 19301395 | Heberle, Daniel, GER | 113 Schlenker | ||||
| 19301396 | Schlenker, Thilo, GER | 6:4/6:2 | 207 Häckh | |||
| 19300539 | Häckh, Michael, GER | 114 Häckh | 5:7/6:3/7:5 | |||
| 19301325 | Geiger, Lukas, GER | 6:2/6:4 | 304 Häckh | |||
| 19400626 | Zaglauer, Patrick, GER | 115 Ketteler | 7:5/6:3 | |||
| 19404622 | Ketteler, Julian, GER | 7:6/6:1 | 208 Kortus | |||
| 19450447 | Möller, Marius, GER | 116 Kortus | 6:0/6:1 | 601 | ||
| [13] 19300534 | Kortus, Lukas, GER | 6:1/6:1 | ||||
| [5] 19300405 | Paulus, Nicolas, GER | 117 Paulus | ||||
| 19350037 | Bely, Stephan, GER | 6:2/1:6/6:2 | 209 Paulus | |||
| 19302034 | Gries, Maximilian, GER | 118 Hötzel | 6:4/6:4 |
|
||
| 19305263 | Hötzel, Rene, GER | 6:1/6:2 | 305 Marginean | |||
| 19450049 | Kutas, Mirco, GER | 119 Kutas | 7:6/4:6/6:2 | |||
| 19401194 | Hager, Alexander, GER | 6:1/6:2 | 210 Marginean | |||
| 19400802 | Grund, Gil, GER | 120 Marginean | 6:1/6:3 | |||
| [15] 19400891 | Marginean, Tom, GER | 3:6/6:0/6:4 | 403 | |||
| [6] 19400605 | Baumgartner, Dennis, GER | 121 Baumgartner | ||||
| 19301063 | Riethmüller, Robin, GER | 6:7/6:4/6:4 | 211 Baumgartner | |||
| 19400806 | Chott, Michael, GER | 122 Aliyev | 2:6/6:0/6:4 | |||
| 19400082 | Aliyev, Deniel, GER | 6:4/6:4 | 306 Baumgartner | |||
| 19400991 | Schneider, Hendrik-Noel, GER | 123 Schneider, Hend. | 6:2/6:2 | |||
| 19400753 | Fütterer, Marco, GER | 6:1/1:6/6:4 | 212 Schneider, Hend. | |||
| Stepanov, Nikita, RUS | 124 Schneider, Vinc. | 6:1/6:3 | ||||
| [10] 19500345 | Schneider, Vincent, GER | 6:4/7:5 | 502 | |||
| [7] 19300560 | Schäfer, Frank, GER | 125 Koeke | ||||
| 19400510 | Koeke, Jannis, GER | 6:4/6:4 | 213 Koeke | |||
| El Tonbari, Mohamed, CAN | 126 El Tonbari | 7:5/3:6/6:2 | ||||
| 19400544 | Mielsch, Jan-Niklas, GER | 6:1/6:1 | 307 Koeke | |||
| 19400766 | Seric, Blaz, CRO | 127 Corigliano | 6:3/6:1 | |||
| 19404278 | Corigliano, Luca, GER | 6:3/6:4 | 214 Hessler | |||
| 19300309 | Hessler, Philipp, GER | 128 Hessler | 6:0/6:2 | |||
| [11] 19400855 | Schindler, Christoph, GER | 6:3/6:3 | 404 | |||
| [8] 19401124 | Kandt, Moritz, GER | 129 Kandt | ||||
| 19301577 | Bierbaum, Carlo, GER | 6:1/6:1 | 215 Rebuyas | |||
| Rebuyas, Kirk, PHI | 130 Rebuyas | 6:4/0:6/7:5 | ||||
| 19450099 | Fiedler, Marc-Andre, GER | 7:6/6:4 | 308 Konnov | |||
| 19300903 | Eckerle, Dennis, GER | 131 Konnov | 6:3/3:6/7:5 | |||
| Konnov, Mikhail, RUS | 6:7/6:4/2:0 ret. | 216 Konnov | ||||
| 19451586 | Rau, Johannes, GER | 132 Rau | 7:6/7:5 | |||
| [12] 19400495 | Werr, Marvin, GER | 2:6/6:3/6:3 |
FOOTER = ???